your trust LED supplier
LED product
| Display LED de 7 Segmentos | Display matriz de puntos Led | DIODO LEDs | Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED
Módulo de pantalla LED | Exhibición del gráfico de barra del LED | TIRA LED | ILUMINACIÓN LED
| SOLO DÍGITO | Dos dígitos | TRES DÍGITOS | CUATRO CIFRAS | LED RELOJ | GRANDES CIFRAS | Pantalla LED | PANEL | exhibición del smd
| 0.25 inch | 0.28 inch | 0.30 inch | 0.31 inch | 0.36 inch | 0.39 inch | 0.40 inch | 0.48 inch | 0.50 inch | 0.52 inch | 0.56 inch | 0.8 inch
Total:360 itemes
PIC | Product | Size | P/N datasheet |
| 0.25 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 15 x 8mm | BL-T25A-31,BL-T25B-31 |
| 0.28 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 24.00 x 10.00mm | BL-T28A-31,BL-T28B-31 |
| Pantalla LED 0,28 pulgadas | 22.60 x 10.00mm | BL-T28A-32,BL-T28B-32 |
| Pantalla LED 0,28 pulgadas | 22.60 x 10.00mm | BL-T28C-32,BL-T28D-32 |
| 0.30 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 22.00 x 14.00mm | BL-T30A-31,BL-T30B-31 |
| 0,3 pulgadas de pantalla de un solo dígito | 15.5 x 15.00mm | BL-T30A-32,BL-T30B-32 |
| 0.31 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 23.5 x 11mm | BL-T31A-31,BL-T31B-31 |
| 0.31 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 21 x 11mm | BL-T31A-32,BL-T31B-32 |
| 0.36 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 22.50 x 14.00mm | BL-T36A-31,BL-T36B-31 |
| 0,36 pulgadas de display de 3 cifras | 22.50 x 14.00mm | BL-T36C-31,BL-T36D-31 |
| LED de 7 segmentos pantalla 0,36 " | 22.50 x 14.00mm | BL-T36E-31,BL-T36F-31 |
| 3 dígitos 0,36 pulgadas | 22.50 x 14.00mm | BL-T36G-31,BL-T36H-31 |
| siete segmentos LED 0,36 pulgadas | 22.50 x 14.00mm | BL-T36Q-31,BL-T36R-31 |
| 0,39 pulgadas tres LED de siete segmentos de visualización | 20.1 x 16mm | BL-T39A-31,BL-T39B-31 |
| Pantalla LED de siete segmentos 0,39 pulgadas | 30.02 x 12.8mm | BL-T39A-32,BL-T39B-32 |
LED de siete segmentos, de 3 dígitos